| Klasa optyczna soczewki | 1 |
| Rodzaj okularów | otwarty |
| Materiał soczewki | poliwęglan |
| Materiał wspornika | plastikowy |
| Procent absorpcji promieniowania UV | 99% |
| Pochylenie obiektywu | regulowane |
| Długość wspornika | regulowane |
| Nie zawiera metalu | nie |
| Artykuł | Nazwa | KOLOR | CECHOWANIE | POWŁOKA SOCZEWKI | ILOŚĆ W OPAKOWANIACH, SZT | ILOŚĆ W OPAKOWANIU, SZT | WAGA PUDEŁKA, KG | TYP PUDEŁKA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG-0050K | Okulary ochronne Profi VISION | przezroczysty | 2-1.2I1FTK CE-166FT | VISION (przed zadrapaniami) | 1 | 55 | 3,0 | A |
| SG-0051K | Okulary ochronne Profi VISION | bursztyn | 2С-1.2I1FTK CE-166FT | VISION (przed zadrapaniami) | 1 | 55 | 3,0 | A |
| SG-0050KN | Okulary ochronne Profi UltraVISION | przezroczysty | 2-1.2I1FTKN CE-166FT | UltraVISION (odporna na zarysowania i zaparowanie) | 1 | 55 | 3,0 | A |
| SG-0051KN | Okulary ochronne Profi UltraVISION | bursztyn | 2С-1.2I1FTKN CE-166FT | UltraVISION (odporna na zarysowania i zaparowanie) | 1 | 55 | 3,0 | A |
Szukasz profesjonalnych okularów ochronnych, które zapewnią niezawodną ochronę i komfort podczas pracy? Inegva oferuje szeroki wybór okularów ochronnych, w tym model Profi.
Oto kilka kluczowych cech profesjonalnych okularów ochronnych Inegva, które sprawiają, że są one najlepszym wyborem dla Twoich potrzeb:
Wybierz profesjonalne okulary ochronne Inegva dla niezawodnej ochrony i komfortu podczas pracy.
Produkty spełniają wymagania norm EN 62275: 2015, EN50581: 2012.