| Temperatura instalacji | -10°C ÷ 60°C |
| Absorpcja wilgoci | 2,7% (23°C - 50% R.H.) |
| Ognioodporność materiału | UL 94-V2 Bez halogen |
| Odporność na | Rozpuszczalników aromatycznych, olejów, smarów i ich pochodnych |
| Odporna na | Oddziaływanie promieniowania ultrafioletowego |
| Ograniczona odporność na | kwasów |
| Niestabilny do | Fenolu i rozpuszczalników chlorowanych |
| Temperatura pracy | -40°C ÷ 85°C |
| Materiał | Poliamid 6,6 naturalny (+ 1% technicznego węgla dla wersji czarnej) |
| Artykuł | Nazwa | L, ММ | W, ММ | МАХ. Ø, ММ | LIMIT WYTRZYMAŁOŚCI PĘTLI, KG | ILOŚĆ W OPAKOWANIACH, SZT | OPAKOWANIE W PUDEŁKU, OPAK | ILOŚĆ W OPAKOWANIU, SZT | WAGA PUDEŁKA, KG | TYP PUDEŁKA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СТ3Х100М | 2,5x100 | 100 | 2,5 | 22 | 8 | 100 | 280 | 2800 | 9,3 | A |
| СТ3X150М | 2,5x150 | 150 | 2,5 | 35 | 8 | 100 | 210 | 21000 | 10,7 | A |
| СТ3X200М | 2,5x200 | 200 | 2,5 | 50 | 8 | 100 | 160 | 16000 | 12,2 | A |
| СТ3X250М | 2,5x250 | 250 | 2,5 | 65 | 8 | 100 | 140 | 14000 | 12,4 | A |
| СТ4X150М | 3,6x150 | 150 | 3,6 | 35 | 18 | 100 | 120 | 12000 | 11,0 | A |
| СТ4X200М | 3,6x200 | 200 | 3,6 | 50 | 18 | 100 | 100 | 10000 | 12,1 | A |
| СТ4X250М | 3,6x250 | 250 | 3,6 | 65 | 18 | 100 | 80 | 8000 | 11,2 | A |
| СТ4X300М | 3,6x300 | 300 | 3,6 | 80 | 18 | 100 | 70 | 7000 | 12,1 | A |
| СТ4X370М | 3,6x370 | 370 | 3,6 | 100 | 18 | 100 | 60 | 6000 | 12,5 | A |
| СТ5X200М | 4,6x200 | 200 | 4,6 | 50 | 22 | 100 | 70 | 7000 | 13,6 | A |
| СТ5X250М | 4,6x250 | 250 | 4,6 | 65 | 22 | 100 | 65 | 6500 | 11,2 | A |
| СТ5X300М | 4,6x300 | 300 | 4,6 | 80 | 22 | 100 | 50 | 5000 | 12,1 | A |
| СТ5X350М | 4,6x350 | 350 | 4,6 | 90 | 22 | 100 | 45 | 4500 | 12,4 | A |
| СТ5X400М | 4,6x400 | 400 | 4,6 | 105 | 22 | 100 | 50 | 5000 | 13,6 | B |
| СТ5X450М | 4,6x450 | 450 | 4,6 | 120 | 22 | 100 | 50 | 5000 | 15 | B |
| СТ5X500М | 4,6x500 | 500 | 4,6 | 150 | 22 | 100 | 45 | 4500 | 16,8 | B |
| СТ8X300M | 7,6x300 | 300 | 7,6 | 80 | 55 | 100 | 30 | 3000 | 13,5 | A |
| СТ8X400M | 7,6x400 | 400 | 7,6 | 105 | 55 | 100 | 30 | 3000 | 15,7 | B |
| СТ8X500M | 7,6x500 | 500 | 7,6 | 150 | 55 | 100 | 25 | 2500 | 16,3 | B |
| CT9X650M | 8,8x650 | 650 | 8,8 | 190 | 100 | 100 | 10 | 1000 | 10,2 | B |
| CT9X760M | 8,8x760 | 760 | 8,8 | 225 | 100 | 100 | 10 | 1000 | 13,6 | B |
Jesteśmy producentem innowacyjnych rozwiązań dla przemysłowych potrzeb i cieszymy się, że możemy przedstawić Państwu naszą zaawansowaną technologię w zakresie zacisków. Nasze opaski kablowe Detectable są niezastąpionym narzędziem w zapewnianiu bezpieczeństwa i wydajności w Państwowym środowisku pracy. Opaski są wykonane z specjalnego materiału zawierającego metalowe cząstki, które pozwalają na ich wykrywanie przez detektory metalu i aparaty rentgenowskie.
Główne cechy naszych zacisków wykrywających:
Jeśli chodzi o bezpieczeństwo i niezawodność w Twoim miejscu pracy, nasze opaski kablowe Detectable są niezastąpionym narzędziem. Dążymy do zapewnienia najnowocześniejszych i innowacyjnych rozwiązań, które pomogą chronić Twoje produkty i zapewnić bezpieczeństwo procesów.
Skontaktuj się z nami jeszcze dziś, aby dowiedzieć się więcej o naszych opaskach kablowych Detectable i jak mogą poprawić Twoje środowisko pracy. Jesteśmy gotowi zaproponować rozwiązanie, które łączy w sobie bezpieczeństwo, niezawodność i łatwość użycia.
| Beżowy | Biały | Miętowy | Niebo | Żółty | Perła | Zielony | Brązowy | Czerwony | Pomarańczowy | Różowy | Limonkowy | Szary | Niebieski | Fioletowy | Czarny |
Standardowe kolory: naturalny, czarny. Kolory wskazane w palecie są dostępne do produkcji.
Minimalna ilość do produkcji w nietypowej palecie może być negocjowana indywidualnie.
Produkty odpowiadają normom EN 62275:2015, EN50581:2012 oraz wymaganiom Dyrektywy dotyczącej napięcia 2014/35/EU i Dyrektywy RoHS 2011/65/EU.