Przyłbica ochronna do ochrony oczu i twarzy
| Głębokość bez zagłówka | 160 mm |
| Masa | 0,300 kg |
| Grubość soczewki | 2,00 mm |
| t° zmiękczenie | +110°С |
| t° zapłon | +260°С |
| Wysokość | 210 mm |
| Szerokość | 230 mm |
| Klasa optyczna soczewki | 1 |
| Materiał soczewki | poliwęglan |
| Procent absorpcji promieniowania UV | 99% |
| Nie zawiera metalu | Tak |
| Ochrona UV/IR: | 99% |
| Artykuł | Nazwa | KOLOR | CECHOWANIE | ILOŚĆ W OPAKOWANIACH, SZT | ILOŚĆ W OPAKOWANIU, SZT |
|---|---|---|---|---|---|
| PS-ING001 | Tarcza ochronna GATE | przezroczysty | 2-1.2I1B39 CE EN166 | 1 | 1 |
| PS-ING002 | Tarcza ochronna GATE | ciemny | 2-1.2I1B39 CE EN166 | 1 | 1 |
| PS-ING003 | Tarcza ochronna GATE | bursztyn | 2-1.2I1B39 CE EN166 | 1 | 1 |
Jeśli szukasz skutecznej i wygodnej ochrony dla twarzy i oczu, to osłona ochronna Inegva to idealny wybór dla Ciebie. Oto kilka kluczowych zalet osłony ochronnej Inegva:
Nie ryzykuj swoim zdrowiem i bezpieczeństwem w pracy. Wybierz osłonę ochronną Inegva i zyskaj niezawodną ochronę przed potencjalnymi zagrożeniami na miejscu pracy.
Produkty spełniają wymagania norm EN 62275: 2015, EN50581: 2012.