Écran de protection pour protéger les yeux et le visage
| Profondeur sans appui-tête | 160 mm |
| Masse | 0,300 kg |
| Épaisseur de la lentille | 2,00 mm |
| t° adoucissement | +110°С |
| t° d'allumage | +260°С |
| Hauteur | 210 mm |
| Largeur | 230 mm |
| Classe optique de l'objectif | 1 |
| Matériau de la lentille | polycarbonate |
| Pourcentage d'absorption des ultraviolets (UV) | 99% |
| Sans métal | Oui |
| Protection UV/IR : | 99% |
| ARTICLE | Nom | COULEUR | MARQUAGE | QUANTITÉ DANS L'EMBALLAGE, PCS | QUANTITÉ DANS LA BOÎTE, PCS |
|---|---|---|---|---|---|
| PS-ING001 | Bouclier de protection GATE | transparent | 2-1.2I1B39 CE EN166 | 1 | 1 |
| PS-ING002 | Protective shield GATE | dark | 2-1.2I1B39 CE EN166 | 1 | 1 |
| PS-ING003 | Bouclier de protection GATE | amber | 2-1.2I1B39 CE EN166 | 1 | 1 |
Écran de protection pour les yeux et le visage d'Inegva
Vous recherchez un équipement de protection fiable et confortable pour vos yeux et votre visage pendant le travail ou les activités quotidiennes ? Inegva propose une large gamme d'écrans de protection, y compris notre modèle phare conçu pour une sécurité et un confort maximaux.
Voici quelques-uns des principaux avantages de l'écran de protection d'Inegva qui en font le meilleur choix pour vos besoins :
Si vous recherchez un équipement de protection fiable et confortable offrant une sécurité et un confort maximaux, l'écran de protection d'Inegva est le choix parfait pour vous.
Les produits sont conformes aux exigences des normes EN 62275 : 2015, EN50581 : 2012.