| Classe optique de l'objectif | 1 |
| Type de lunettes | ouvrir |
| Matériau de la lentille | polycarbonate |
| Matériau des branches | Plastique |
| Pourcentage d'absorption des ultraviolets (UV) | 99% |
| Inclinaison de l'objectif | Ajustable |
| Longueur du temple | Ajustable |
| Sans métal | Non |
| ARTICLE | Nom | COULEUR | MARQUAGE | REVÊTEMENT DES LENTILLES | QUANTITÉ DANS L'EMBALLAGE, PCS | QUANTITÉ DANS LA BOÎTE, PCS | POIDS DE LA BOÎTE, KG | TYPE DE BOÎTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG-0050K | PROFI VISION Lunettes de protection | transparent | 2-1.2I1FTK CE-166FT | VISION (revêtement anti-rayures) | 1 | 55 | 3,0 | A |
| SG-0051K | PROFI VISION Protective glasses | ambre | 2С-1.2I1FTK CE-166FT | VISION (revêtement anti-rayures) | 1 | 55 | 3,0 | A |
| SG-0050KN | PROFI Ultra VISION Lunettes de protection | transparent | 2-1.2I1FTKN CE-166FT | UltraVISION (revêtement antibuée et anti-rayures) | 1 | 55 | 3,0 | A |
| SG-0051KN | PROFI UltraVISION Lunettes de protection | ambre | 2С-1.2I1FTKN CE-166FT | UltraVISION (revêtement antibuée et anti-rayures) | 1 | 55 | 3,0 | A |
À la recherche de lunettes de protection professionnelles qui vous offriront une protection fiable et un confort optimal pendant le travail ? Inegva propose une large gamme de lunettes de protection oculaire, y compris le modèle Profi.
Voici quelques caractéristiques clés des lunettes de protection professionnelles d'Inegva qui en font le meilleur choix pour vos besoins :
Choisissez les lunettes de protection professionnelles d'Inegva pour une protection fiable et un confort optimal pendant le travail.
Les produits sont conformes aux exigences des normes EN 62275 : 2015, EN50581 : 2012.