| Température d'installation | -10°C ÷ 60°C |
| Absorption de l'humidité | 2,7% (23°C - 50% R.H.) |
| Résistance au feu du matériau | Halogène UL 94-V2 - gratuit |
| Résistance à | solvants aromatiques, huiles, graisses et leurs dérivés |
| Résistant | exposition aux ultraviolets |
| Résistance limitée | acides |
| Non résistant | phénols et solvants chlorés |
| Température de fonctionnement | -40°C ÷ 85°C |
| Matériel | polyamide 6.6 naturel (+ 1 % de noir de carbone pour la version noire) |
| Sans métal | Non |
| ARTICLE | Nom | L, ММ | W, ММ | МАХ. Ø, ММ | LIMITE DE RÉSISTANCE DE LA BOUCLE, KG | QUANTITÉ DANS L'EMBALLAGE, PCS | CONDITIONNEMENT EN BOITE, PACK | QUANTITÉ DANS LA BOÎTE, PCS | POIDS DE LA BOÎTE, KG | TYPE DE BOÎTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СТ3Х100М | 2,5x100 | 100 | 2,5 | 22 | 8 | 100 | 280 | 2800 | 9,3 | A |
| СТ3X150М | 2,5x150 | 150 | 2,5 | 35 | 8 | 100 | 210 | 21000 | 10,7 | A |
| СТ3X200М | 2,5x200 | 200 | 2,5 | 50 | 8 | 100 | 160 | 16000 | 12,2 | A |
| СТ3X250М | 2,5x250 | 250 | 2,5 | 65 | 8 | 100 | 140 | 14000 | 12,4 | A |
| СТ4X150М | 3,6x150 | 150 | 3,6 | 35 | 18 | 100 | 120 | 12000 | 11,0 | A |
| СТ4X200М | 3,6x200 | 200 | 3,6 | 50 | 18 | 100 | 100 | 10000 | 12,1 | A |
| СТ4X250М | 3,6x250 | 250 | 3,6 | 65 | 18 | 100 | 80 | 8000 | 11,2 | A |
| СТ4X300М | 3,6x300 | 300 | 3,6 | 80 | 18 | 100 | 70 | 7000 | 12,1 | A |
| СТ4X370М | 3,6x370 | 370 | 3,6 | 100 | 18 | 100 | 60 | 6000 | 12,5 | A |
| СТ5X200М | 4,6x200 | 200 | 4,6 | 50 | 22 | 100 | 70 | 7000 | 13,6 | A |
| СТ5X250М | 4,6x250 | 250 | 4,6 | 65 | 22 | 100 | 65 | 6500 | 11,2 | A |
| СТ5X300М | 4,6x300 | 300 | 4,6 | 80 | 22 | 100 | 50 | 5000 | 12,1 | A |
| СТ5X350М | 4,6x350 | 350 | 4,6 | 90 | 22 | 100 | 45 | 4500 | 12,4 | A |
| СТ5X400М | 4,6x400 | 400 | 4,6 | 105 | 22 | 100 | 50 | 5000 | 13,6 | B |
| СТ5X450М | 4,6x450 | 450 | 4,6 | 120 | 22 | 100 | 50 | 5000 | 15 | B |
| СТ5X500М | 4,6x500 | 500 | 4,6 | 150 | 22 | 100 | 45 | 4500 | 16,8 | B |
| СТ8X300M | 7,6x300 | 300 | 7,6 | 80 | 55 | 100 | 30 | 3000 | 13,5 | A |
| СТ8X400M | 7,6x400 | 400 | 7,6 | 105 | 55 | 100 | 30 | 3000 | 15,7 | B |
| СТ8X500M | 7,6x500 | 500 | 7,6 | 150 | 55 | 100 | 25 | 2500 | 16,3 | B |
| CT9X650M | 8,8x650 | 650 | 8,8 | 190 | 100 | 100 | 10 | 1000 | 10,2 | B |
| CT9X760M | 8,8x760 | 760 | 8,8 | 225 | 100 | 100 | 10 | 1000 | 13,6 | B |
Nous sommes le fabricant de solutions innovantes pour les besoins industriels, et nous sommes ravis de vous présenter notre technologie de pointe dans le domaine des attaches.
Nos attaches détectables sont un outil indispensable pour la sécurité et l'efficacité dans votre environnement de travail. Ces attaches sont fabriquées à partir d'un matériau spécial contenant des particules métalliques, ce qui leur permet d'être détectées par des détecteurs de métaux et des machines à rayons X.
Caractéristiques clés de nos attaches détectables :
En matière de sécurité et de fiabilité dans votre environnement de travail, nos attaches détectables sont un outil indispensable. Nous nous efforçons de vous fournir les solutions les plus avancées et innovantes pour protéger vos produits et garantir la sécurité des processus.
Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus sur nos attaches détectables et comment elles peuvent améliorer votre environnement de travail. Nous sommes prêts à vous offrir une solution alliant sécurité, fiabilité et facilité d'utilisation.
| Beige | Blanc | Menthe | Ciel | Jaune | Perle | Vert | Brun | Rouge | Orange | Rose | Citron vert | Gris | Bleu | Violet | Noir |
Couleurs standards : naturel, noir. Les couleurs indiquées dans la palette sont disponibles pour la production.
La quantité minimale pour la production en palette non standard peut être négociée individuellement.
Les produits correspondent aux normes EN 62275:2015, EN50581:2012 et aux exigences de : Directive Tension 2014/35/UE, Directive RoHS 2011/65/UE.